| Μέση κατανάλωση | lt ανά 100χλμ | |
|---|---|---|
| Ετήσια χιλιόμετρα | Χιλιόμετρα ανά έτος | |
| Τιμή βενζίνης | ανά λίτρο | |
| Τιμή Υγραερίου | ανά λίτρο | |
| Τιμή φυσικού αερίου | ανά κιλό |
| Κοστος άνα Καύσιμο | ||
|---|---|---|
| Κόστος βενζίνης | € ανά έτος | |
| Κόστος LPG | € ανά έτος | |
| Κόστος CNG | € ανά έτος | |
| Κέρδος άνα Καύσιμο | ||
|---|---|---|
| Κέρδος με LPG | € ανά έτος | |
| Κέρδος με CNG | € ανά έτος | |
